模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,邮箱,手机号码,备注 |
权限管理 | 权限ID,权限名称,权限描述,创建时间,修改时间,状态 |
角色管理 | 角色ID,角色名称,角色描述,创建时间,修改时间,状态 |
部门管理 | 部门ID,部门名称,上级部门,部门描述,创建时间,修改时间,状态 |
员工管理 | 员工ID,员工姓名,员工工号,所属部门,职位,性别,联系方式,入职日期,状态 |
客户管理 | 客户ID,客户名称,客户类型,联系人,联系方式,地址,邮箱,备注 |
供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人,联系方式,地址,邮箱,备注 |
商品管理 | 商品ID,商品名称,商品编码,商品类型,库存数量,价格,单位,备注 |
订单管理 | 订单ID,客户名称,订单时间,订单金额,订单状态,备注 |
收款管理 | 收款ID,客户名称,收款时间,收款金额,付款方式,备注 |
付款管理 | 付款ID,供应商名称,付款时间,付款金额,付款方式,备注 |
库存管理 | 商品ID,商品名称,商品类型,库存数量,进货单价,进货日期,备注 |
财务报表 | 报表ID,报表名称,报表时间,报表内容,报表类型,报表人员 |
财务审批 | 审批ID,审批名称,审批时间,审批内容,审批人员,状态 |
资产管理 | 资产ID,资产名称,资产类型,资产编码,所属部门,购置时间,购置人员,价值,状态 |
工资管理 | 工资ID,员工姓名,工资月份,基本工资,奖励,扣款,实发工资,备注 |
报销管理 | 报销ID,报销时间,报销人员,报销金额,报销类型,审核状态,备注 |
会计凭证 | 凭证ID,凭证日期,摘要,科目,借方金额,贷方金额,制表人员,状态 |
银行对账 | 对账ID,对账时间,对账方式,对账人员,银行流水号,对账结果,备注 |
税务申报 | 申报ID,申报时间,所属期间,纳税人名称,税种,申报金额,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |